Scarica la scheda tecnica SE237 Rivelatore di Gas Industriale IP65
- Download Datasheet (Inglese)
- Accedi o Registrati per scaricare il manuale in italiano
SE237 Rivelatore di Gas Industriale IP65
Rilevatore Gas industriale, con cartuccia sensore catalitico,elettrochimico, pellistor o infrarossi sostituibile. Il portasensore a sgancio rapido posto nella parte inferiore della custodia IP65 permette di velocizzare le operazioni di messa in servizio e manutenzione.
- Alimentazione: 12-24Vcc (-10/+15%) – 12-24Vdc (-10/+15%)
- Assorbimento: 3W
- Uscite: n°4 Rele + n° 1 4-20mA Lineare
- Soglia 1° relè: 10% LIE (M e GPL) 50ppm (CO)
- Soglia 2° relè: 20% LIE (M e GPL) 100ppm (CO)
- Portata relè: 230Vca – 3A contatti in scambio, normalmente eccitati
- Grado di protezione: IP65
Caratteristiche principali di SE237 Rivelatore di Gas Industriale IP65
CONFIGURAZIONI DISPONIBILI
| Modello | Sensore | Gas | Durata Media….. | Cartuccia……. |
Tempo Max Stoccaggio……… |
Campo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE237KM……. | Catalitico | Metano | 5 anni | ZSK02 | 5 anni | 0÷20% LEL | ||
| SE237KG | Catalitico | LPG | 5 anni | ZSK02 | 5 anni | 0÷20% LEL | ||
| SE237KI | Catalitico | Idrogeno | 5 anni | ZSK02 | 5 anni | 0÷20% LEL | ||
| SE237KB | Catalitico | Vapori benzina | 5 anni | ZSK04 | 5 anni | 0÷20% LEL | ||
| SE237PM | Pellistor | Metano | 5 anni | ZSK05 | 5 anni | 0÷100% LEL | ||
| SE237PG | Pellistor | LPG | 5 anni | ZSK05 | 5 anni | 0÷100% LEL | ||
| SE237PI | Pellistor | Idrogeno | 5 anni | ZSK05 | 5 anni | 0÷100% LEL | ||
| SE237PB | Pellistor | Vapori benzina | 5 anni | ZSK05 | 5 anni | 0÷100% LEL | ||
| SE237PX | Pellistor | Vari | 5 anni | ZSK05 | 5 anni | 0÷100% LEL | ||
| SE237EA | Elettrochimico | Ammoniaca | 3 anni | ZSEA1 | 5 anni | 0÷300 ppm | ||
| SE237EC-S | Elettrochimico | CO | 2 anni | ZSEC1 | 1 mese | 0÷300 ppm | ||
| SE237EC-H | Elettrochimico | CO | 2 anni | ZSEC2 | 3 mesi | 0÷300 ppm | ||
| SE237EH | Elettrochimico | Solfuro d’Idrogeno | 2 anni | ZSEH1 | 3 mesi | 0÷100 ppm | ||
| SE237EN | Elettrochimico | Monossido di azoto | 2 anni | ZSEN1 | 3 mesi | 0÷300 ppm | ||
| SE237EO | Elettrochimico | Ossigeno | 2 anni | ZSE01 | 3 mesi | 0÷25% Vol. | ||
| SE237ES | Elettrochimico | Diossido di zolfo | 2 anni | ZSES1 | 3 mesi | 0÷20 ppm | ||
| SE237IC2 | Infrarossi | CO2 | >5 anni | ZSIC01 | 5 anni | 0÷5% Vol | ||
| SE237IC2-H | Infrarossi | CO2 | >5 anni | ZSK02 | 5 anni | 0÷5.000 ppm | ||
| SE237SF1-H | Semiconduttore | R134a (Tetrafluoroetano) | 5 anni | ZS F01-H | 12 mesi | 0 ÷ 1000 ppm | ||
| SE237SF2-H…… | Semiconduttore……. | R404a (R125/143a/134a – 44±2%/52±1%/4±2%)…….. | 5 anni | ZS F02-H | 12 mesi | 0 ÷ 1000 ppm | ||
| SE237SF3-H |
|
R407c (R32/125/134a – 23±2%/25±2%/52±2%) | 5 anni | ZS F03-H | 12 mesi | 0 ÷ 1000 ppm | ||
| SE237SF4-H | Semiconduttore | R410a (R32/125 – 50+0.5-1.5%/50+1.5-0.5%) | 5 anni | ZS F04-H | 12 mesi | 0 ÷ 1000 ppm | ||
| SE237SF5-H |
|
R507 (R125/134a – 50%/50%) | 5 anni | ZS F05-H | 12 mesi | 0 ÷ 1000 ppm |
Altri rivelatori gas
Vuoi saperne di più su questo prodotto? Contattaci ora!
Compila il modulo per ricevere maggiori informazioni o per una consulenza gratuita.
La tua richiesta sarà gestita rapidamente.